| کارفرمای اصلی | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران |
|---|---|
| مشاور کارفرما | شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب |
| کارفرما | شرکت سابیر |
| مشاور کنترل کیفی | شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس |
| مدت پیمان | 56 ماه ( 1397-1393) |
| مشخصات نیروگاه | 3 واحد 55/5 مگاواتی 2 واحد 5/5 مگاواتی |
| بتن ریزی | 245,000 متر مکعب |
| آرماتوربندی | 15،000،000 کیلوگرم |
| سنگ برداری | 50،000 مترمکعب |
| بتن ریزی | 245,000 متر مکعب |
|---|---|
| آرماتوربندی | 15،000،000 کیلوگرم |
| حفاری دندانه ای | 50،000 مترمکعب |
احداث سازه های سرریز، نیروگاه،سازه ورودی، تخلیه کننده تحتانی وآبگیر پروژه سد و نیروگاه چم شیر احداث پروژه سد و نیروگاه چم شیر